Category | Price | Commission VAT included | |
---|---|---|---|
Sale | 10.00 % | charge acquéreurs Vente commerce- Murs | |
Sale | ≤ 200000 € | 7.00 % | Villa ou appts charge vendeur ou acquéreur sauf stipulation contraire prevue au mandat |
Sale | ≤ 350000 € | 10.00 % | Terrain à batir charge vendeur ou acquéreur sauf stipulation contraire au mandat |
Sale | 201000 ~ 9000000 € | 6.00 % | Villa ou Appts charge vendeur ou acquéreur sauf stipulation contraire prevue au mandat |
Sale | 350001 ~ 900000 € | 8.00 % | Terrain à batir charge vendeur ou acquéreur sauf stipulation contraire au mandat |
Sale | 900001 ~ 50000000 € | 6.00 % | Terrain à batir charge vendeur ou acquéreur sauf stipulation contraire au mandat |
Rental | 400.00 € | Pour la rédaction du bail des locaux commerciaux à la charge du locataire | |
Rental | 8.00 € | du m2 pour Etat des Lieux des locaux commerciaux à la charge du locataire | |
Rental | 25.00 % | du loyer annuel HC Négo, Bail,EDL,charge locataire | |
Rental | 8.50 % | Honoraires de Gestion à la charge du bailleur | |
Rental | 2.50 % | Garantie du paiement des loyers impayés et détériorations immobilières | |
Rental | 10.00 € | du m² pour visite,constitution du dossier,rédaction du bail à charge du bailleur | |
Rental | 3.00 € | du m² pour Etat des Lieux à charge du bailleur | |
Rental | 2.00 € | du m² pour entremise et négociation à la charge du bailleur | |
Rental | 10.00 € | du m² pour visite,constitution du dossier,rédaction du bail à charge locataire | |
Rental | 3.00 € | du m² pour Etat des Lieux à charge locataire |
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.