Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 10.00 % | charge acquéreurs Vente commerce- Murs | |
Vente | ≤ 200000 € | 7.00 % | Villa ou appts charge vendeur ou acquéreur sauf stipulation contraire prevue au mandat |
Vente | ≤ 350000 € | 10.00 % | Terrain à batir charge vendeur ou acquéreur sauf stipulation contraire au mandat |
Vente | 201000 ~ 9000000 € | 6.00 % | Villa ou Appts charge vendeur ou acquéreur sauf stipulation contraire prevue au mandat |
Vente | 350001 ~ 900000 € | 8.00 % | Terrain à batir charge vendeur ou acquéreur sauf stipulation contraire au mandat |
Vente | 900001 ~ 50000000 € | 6.00 % | Terrain à batir charge vendeur ou acquéreur sauf stipulation contraire au mandat |
Location | 400.00 € | Pour la rédaction du bail des locaux commerciaux à la charge du locataire | |
Location | 8.00 € | du m2 pour Etat des Lieux des locaux commerciaux à la charge du locataire | |
Location | 25.00 % | du loyer annuel HC Négo, Bail,EDL,charge locataire | |
Location | 8.50 % | Honoraires de Gestion à la charge du bailleur | |
Location | 2.50 % | Garantie du paiement des loyers impayés et détériorations immobilières | |
Location | 10.00 € | du m² pour visite,constitution du dossier,rédaction du bail à charge du bailleur | |
Location | 3.00 € | du m² pour Etat des Lieux à charge du bailleur | |
Location | 2.00 € | du m² pour entremise et négociation à la charge du bailleur | |
Location | 10.00 € | du m² pour visite,constitution du dossier,rédaction du bail à charge locataire | |
Location | 3.00 € | du m² pour Etat des Lieux à charge locataire |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.